Uva, ácido tartárico y metabisulfito (sulfitos).
La siguiente tabla muestra una lista de la cantidad de los principales nutrientes del vino:
| Parámetro | Resultado | Unidades |
|---|---|---|
| Valor energético | 305 | kJ/100ml |
| Valor energético | 74 | kcal/100ml |
| Hidratos de carbono | <0,5 | g/100ml |
| Azúcares | <0,5 | g/100ml |
| Grasas | <0,5 | g/100ml |
| Grasas saturadas | <0,05 | g/100ml |
| Proteinas | <1 | g/100ml |
| Sal | <0,01 | g/100ml |
Análisis realizado según norma ISO 16140 sobre toma de muestras de alimentos con fecha 24/01/2025.
